Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, , по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным и иным ассигнованиям:
1 курс
| Специальность | За счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 |
| 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании | 0 | 0 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 |
2 курс
| Специальность | За счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 |
| 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании | 0 | 0 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 |
3 курс
| Специальность | За счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 |
| 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании | 0 | 0 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 |
4 курс
| Специальность | За счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 |
| 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании | 0 | 0 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 |
| 39.02.01 Социальная работа | 0 | 0 |